中国のCOSCO ShippingでSEP起重機船「Wind Apex」起工式

2026年7月7日、Cadelerは中国のCOSCO Shippingで建造しているSEP起重機船「Wind Apex」(建造番号:N1149)の起工式(keel laying ceremony)をおこなったと発表。
CadelerがLinkedInに投稿した内容によると、SEP起重機船「Wind Apex」の最初の船体ブロックが完成し、中国の啓東市にあるCOSCO Shippingで船体の組み立てを正式に開始。2027年前半の引き渡しが予定されている「Wind Apex」は、Cadelerが拡充を進める ”wind installation vessels” の船団において12隻目の船となり、A-classシリーズとして3隻目。


3,300トン吊りSEP起重機船「Wind Apex」

出典:Cadeler
Cadelerのウェブサイトで公開されているA-classシリーズの標準仕様は、船体寸法は長さ162m、幅60m、レグ長さ119mで最大作業水深は70m。メインクレーンの最大吊り上げ能力は3,300トン、揚程は甲板上180m、拡張ブーム使用で200m。4MWのアジマススラスター4基、2.2MWの格納式スラスター2基、3MWのトンネルスラスター3基を搭載しており、航行速力は11ノット、DP2のDynamic Positioning System(自動船位保持装置)を備えている。
| クレーン能力 | 3,300トン |
| 揚程 | 180m (ブーム拡張時:200m) |
| 長さ | 162m |
| 幅 | 60m |
| レグ長さ | 119m |
| 最大作業水深 | 70m |
| スラスター | アジマス:4MW×4基 格納式:2.2MW×2基 トンネル:3MW×3基 |
| 速力 | 11ノット |
| 甲板スペース | 5,600m2 |
| 甲板強度 | 15トン/m2 |
| DPS | DP2 |
| 宿泊設備 | 130人 |
CadelerのSEP起重機船 建造状況
| 船名 | 建造番号 | クレーン能力 | 着工 | 起工 | 進水 | 引き渡し(予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Peak (P-class①) | N1063 | 2,600トン | 2022年6月 | 2023年7月 | 2024年1月 | 竣工 2024年8月 |
| Wind Pace (P-class➁) | N1064 | 2,600トン | 2023年2月 | 2024年2月 | 2024年6月 | 竣工 2025年3月 |
| Wind Ally (A-class①) | N1130 | 3,300トン | 2023年9月 | ? | 2025年1月 | 竣工 2025年9月 |
| Wind Ace (A-class➁) | N1131 | 3,300トン | 2024年7月 | 2025年9月 | 2025年12月 | (2026年第3四半期) |
| Wind Apex (A-class③) | N1149 | 3,300トン | 2025年7月 | 2026年7月 | ― | (2027年上半期) |
| Wind Maker (M-class①) | No.3306 | 2,600トン | ? | 2024年3月 | 2024年6月 | 竣工 2025年1月 |
| Wind Mover (M-class➁) | No.3307 | 2,600トン | ? | 2024年11月 | ? | 竣工 2025年11月 |
P-calssの2隻およびA-classの3隻は、中国のCOSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRYで建造。M-classの2隻は、韓国のHanwha Ocean(旧 大宇造船海洋:DSME)で建造。