概要
名称 | TetraSpar Demonstrator floating offshore wind project |
設置位置 | ノルウェー カルモイ沖10kmのMETCentre |
水深 | 200m |
発電容量 | 3.6MW |
基礎構造 | 浮体式、テトラスパー |
タービンメーカー | Siemens Gamesa |
風力タービン | 3.6MW |
設置基数 | 1基 |
運転開始 | 2021年11月29日 |
事業者 | TetraSpar Demonstrator ApS |
その他 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧