概要
| 名称 | Sofia Offshore Wind Farm |
| 設置位置 | イングランド ノース・イーストの海岸から195km沖の北海 |
| 水深 | 20m~35m |
| 発電容量 | 1,400MW |
| 基礎構造 | 着床式、モノパイル |
| タービンメーカー | Siemens Gamesa |
| 風力タービン | 14MW「SG 14-222 DD」 |
| 設置基数 | 100基 |
| 運転開始 | 2026年 |
| 事業者 | RWE |
| その他 | 洋上変電所1基 |
位置図

関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧

| 名称 | Sofia Offshore Wind Farm |
| 設置位置 | イングランド ノース・イーストの海岸から195km沖の北海 |
| 水深 | 20m~35m |
| 発電容量 | 1,400MW |
| 基礎構造 | 着床式、モノパイル |
| タービンメーカー | Siemens Gamesa |
| 風力タービン | 14MW「SG 14-222 DD」 |
| 設置基数 | 100基 |
| 運転開始 | 2026年 |
| 事業者 | RWE |
| その他 | 洋上変電所1基 |

国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧