2022年の台風発生状況
号数 | 名称 | 意味 | 発生日 | 最低気圧 | 最大風速 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マラカス (Malakas) | 強い (フィリピン) | 2022年4月8日 | 950 hPa | 45 m/s |
2 | メーギー (Megi) | なまず (韓国) | 2022年4月10日 | 998 hPa | 18 m/s |
3 | チャバ (Chaba) | ハイビスカス (タイ) | 2022年6月30日 | 965 hPa | 35 m/s |
4 | アイレー (Aere) | 嵐 (米国) | 2022年7月1日 | 994 hPa | 23 m/s |
5 | ソングダー (Songda) | ベトナムの川 (ベトナム) | 2022年7月28日 | 996 hPa | 20 m/s |
6 | トローセス (Trases) | キツツキ (カンボジア) | 2022年7月31日 | 998 hPa | 18 m/s |
7 | ムーラン (Mulan) | 花の名前 (中国) | 2022年8月9日 | 996 hPa | 18 m/s |
8 | メアリー (Meari) | やまびこ (北朝鮮) | 2022年8月12日 | 994 hPa | 20 m/s |
9 | マーゴン (Ma-on) | 山の名前(馬の鞍) (香港) | 2022年8月22日 | 980 hPa | 30 m/s |
10 | トカゲ (Tokage) | とかげ座、蜥蜴 (日本) | 2022年8月22日 | 970 hPa | 40 m/s |
号数 | 名称 | 意味 | 発生日 | 最低気圧 | 最大風速 |
11 | ヒンナムノー (Hinnamnor) | 国立保護区の名前 (ラオス) | 2022年8月28日 | 920 hPa | 55 m/s |
12 | ムイファー (Muifa) | 梅の花 (マカオ) | 2022年9月8日 | 950 hPa | 45 m/s |
13 | マールボック (Merbok) | 鳥の名前 (マレーシア) | 2022年9月12日 | 960 hPa | 35 m/s |
14 | ナンマドル (Nanmadol) | 有名な遺跡の名前 (ミクロネシア) | 2022年9月14日 | 910 hPa | 55 m/s |
15 | タラス (Talas) | 鋭さ (フィリピン) | 2022年9月23日 | 1000 hPa | 18 m/s |
16 | ノルー (Noru) | のろじか(鹿) (韓国) | 2022年9月23日 | 940 hPa | 50 m/s |
17 | クラー (Kulap) | ばら (タイ) | 2022年9月26日 | 966 hPa | 30 m/s |
18 | ロウキー (Roke) | 男性の名前 (米国) | 2022年9月28日 | 975 hPa | 35 m/s |
19 | ソンカー (Sonca) | さえずる鳥 (ベトナム) | 2022年10月14日 | 996 hPa | 18 m/s |
20 | ネサット (Nesat) | 漁師 (カンボジア) | 2022年10月15日 | 965 hPa | 40 m/s |
号数 | 名称 | 意味 | 発生日 | 最低気圧 | 最大風速 |
21 | ハイタン (Haitang) | 海棠 (中国) | 2022年10月18日 | 1002 hPa | 18 m/s |
22 | ナルガエ (Nalgae) | つばさ (北朝鮮) | 2022年10月27日 | 975 hPa | 30 m/s |
23 | バンヤン (Banyan) | 木の名前 (香港) | 2022年10月31日 | 1002 hPa | 18 m/s |
24 | ヤマネコ (Yamaneko) | やまねこ座、 山野にすむ猫 (日本) | 2022年11月12日 | 1004 hPa | 18 m/s |
25 | パカー (Pakhar) | 淡水魚の名前 (ラオス) | 2022年12月11日 | 998 hPa | 20 m/s |
過去の台風発生状況
2022年と直近5年、過去71年の比較
年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 |
直近5年 (平均) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 |
過去71年 (平均) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 26 |
台風の強さと大きさ
台風の強さの階級分け
最大風速(10分間平均) | 台風の強さ |
---|---|
17 m/s未満 | 熱帯低気圧 |
17~33 m/s未満 | 台風 |
33~44 m/s未満 | 強い台風 |
44~54 m/s未満 | 非常に強い台風 |
54 m/s以上 | 猛烈な台風 |
台風の大きさの階級分け
風速15m/s以上の半径 | 台風の大きさ |
---|---|
500~800 km未満 | 大型(大きい)台風 |
800 km以上 | 超大型(非常に大きい)台風 |
過去の台風ランキング
上陸時(直前)の中心気圧が低い台風
順位 | 上陸時の気圧 (hPa) | 上陸日時 | 上陸場所 |
---|---|---|---|
1 | 925 | 1961年9月16日09時過ぎ | 高知県室戸岬の西 |
2 | 929 | 1959年9月26日18時頃 | 和歌山県潮岬の西 |
3 | 930 | 1993年9月3日16時前 | 鹿児島県薩摩半島南部 |
4 | 935 | 1951年10月14日19時頃 | 鹿児島県串木野市付近 |
5 | 940 | 1991年9月27日16時過ぎ | 長崎県佐世保市の南 |
〃 | 940 | 1971年8月29日23時半頃 | 鹿児島県大隅半島 |
〃 | 940 | 1965年9月10日08時頃 | 高知県安芸市付近 |
〃 | 940 | 1964年9月24日17時頃 | 鹿児島県佐多岬付近 |
〃 | 940 | 1955年9月29日22時頃 | 鹿児島県薩摩半島 |
〃 | 940 | 1954年8月18日02時頃 | 鹿児島県西部 |
2022年 台風被害
台風3号 チャバ
台風12号 ムイファー