概要
名称 | 申能海南(Shenergy Hainan)CZ2洋上風力発電実証プロジェクト |
設置位置 | 海南省 儋州市の海岸から27km沖合 |
水深 | 20m |
発電容量 | 1,200MW(フェーズ1:600MW、フェーズ2:600MW) |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | |
風力タービン | |
設置基数 | 131基(フェーズ1:71基、、フェーズ2:60基) |
運転開始 | 2025年6月(フェーズ1) |
事業者 | 海南申能新能源有限公司(Hainan Shenergy New Energy) |
その他 | 洋上変電所2基 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧