概要
名称 | 五島市沖洋上風力発電所 |
設置位置 | 長崎県 五島市 崎山漁港から東へ約7~11km |
水深 | 120~135m |
発電容量 | 16.8MW |
基礎構造 | 浮体式、ハイブリッドスパー |
タービンメーカー | 日立製作所 |
風力タービン | 2.1MW「HTW2.1-80A」 |
設置基数 | 8基 |
運転開始 | 2026年1月(当初予定:2024年1月) |
事業者 | 五島フローティングウィンドファーム合同会社 |
五島フローティングウィンドファーム合同会社の構成企業
- 戸田建設株式会社
- ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社
- 大阪ガス株式会社
- 株式会社INPEX
- 関西電力株式会社
- 中部電力株式会社
位置図

関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧