概要
名称 | Nordseecluster offshore wind project |
設置位置 | ドイツ ユイスト島から北へ35kmの北海 |
水深 | |
発電容量 | 1,560MW(A:660MW、B:900MW) (A:N-3.7 225MW・N-3.8 435MW、B:N-3.5 420MW・N-3.6 480MW) |
基礎構造 | 着床式、TPレスモノパイル |
タービンメーカー | Vestas |
風力タービン | 15MW「V236-15.0 MW」 |
設置基数 | 104基 |
運転開始 | A=2027年、B=2029年 |
事業者 | RWEとNorthland Powerの合弁会社 |
その他 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧