概要
名称 | Baltic Power Offshore Wind Farm |
設置位置 | ポーランド沖合23kmのバルト海 |
水深 | |
発電容量 | 1,140MW |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | Vestas |
風力タービン | 15MW「V236-15.0MW」 |
設置基数 | 76基 |
運転開始 | 2026年 |
事業者 | PKN ORLENとNorthland Powerの合弁会社 |
その他 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧
名称 | Baltic Power Offshore Wind Farm |
設置位置 | ポーランド沖合23kmのバルト海 |
水深 | |
発電容量 | 1,140MW |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | Vestas |
風力タービン | 15MW「V236-15.0MW」 |
設置基数 | 76基 |
運転開始 | 2026年 |
事業者 | PKN ORLENとNorthland Powerの合弁会社 |
その他 |
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧