概要
名称 | Fécamp Offshore Wind Farm |
設置位置 | フランス フェカン沖、海岸から13〜24 km |
水深 | 25~29m |
発電容量 | 497MW |
基礎構造 | 着床式、重力式 |
タービンメーカー | Siemens Gamesa |
風力タービン | 7MW「SWT-7.0-154」 |
設置基数 | 71基 |
運転開始 | 2024年 |
事業者 | EIH S.à r.l.とSkyborn Renewables |
その他 | 洋上変電所1基 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧
名称 | Fécamp Offshore Wind Farm |
設置位置 | フランス フェカン沖、海岸から13〜24 km |
水深 | 25~29m |
発電容量 | 497MW |
基礎構造 | 着床式、重力式 |
タービンメーカー | Siemens Gamesa |
風力タービン | 7MW「SWT-7.0-154」 |
設置基数 | 71基 |
運転開始 | 2024年 |
事業者 | EIH S.à r.l.とSkyborn Renewables |
その他 | 洋上変電所1基 |
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧