4,000トン以上
| 船名 | クレーン能力 | 長さ | 幅 | 深さ | 建造年 | 所有会社 | 関連リンク先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海翔 | 4,100トン | 120m | 55m | 7.5m | 1987年 | 寄神建設 |
3,000トン以上 ~ 4,000トン未満
| 船名 | クレーン能力 | 長さ | 幅 | 深さ | 建造年 | 所有会社 | 関連リンク先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵 | 3,700トン | 107m | 49m | 8m | 1974年 | 深田サルベージ建設 | |
| 第50吉田号 | 3,700トン | 110m | 50m | 8.5m | 1984年 | 吉田組 | |
| 富士 | 3,000トン | 105m | 46m | 8m | 2003年 | 深田サルベージ建設 |
2,000トン以上 ~ 3,000トン未満
| 船名 | クレーン能力 | 長さ | 幅 | 深さ | 建造年 | 所有会社 | 関連リンク先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE WIND | 2,500トン | 142m | 50m | 11m | 2022年 | 清水建設 | |
| 駿河 | 2,200トン | 90m | 41m | 7m | 1991年 | 深田サルベージ建設 | |
| 金剛 | 2,050トン | 85m | 38.8m | 6m | 1984年 | 深田サルベージ建設 |
1,000トン以上 ~ 2,000トン未満
| 船名 | クレーン能力 | 長さ | 幅 | 深さ | 建造年 | 所有会社 | 関連リンク先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一豊号 | 1,800トン | 106m | 43m | 10m | 1987年 | 森長組 | |
| CP-16001 | 1,600トン | 119.4m | 45m | 7.3m | 2023年 | PKYマリン | |
| 神翔-1600 | 1,600トン | 95m | 45m | 7m | 1993年 | 寄神建設 | |
| 新建隆 | 1,400トン | 85m | 36m | 6m | 1998年 | 寄神建設 | |
| 柏鶴 | 1,250トン | 88m | 40m | 7m | 2023年 | 大林組 東亜建設工業 |
1,000トン未満
| 船名 | クレーン能力 | 長さ | 幅 | 深さ | 建造年 | 所有会社 | 関連リンク先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-8001 | 800トン | 74.85m | 40m | 6.5m | 2018年 | 五洋建設 | |
| SEAJACKS ZARATAN | 800トン | 81m | 41m | 7m | 2012年 | Seajacks 3 Japan (丸紅、INCJ、商船三井) | |
| 大和 | 700トン | 60m | 26.4m | 4.5m | 1974年 | 深田サルベージ建設 | |
| 伊豆 | 700トン | 63m | 26.4m | 4.5m | 1973年 | 深田サルベージ建設 → 新鋼商事? | |
| 第8若栄丸 | 600トン | 80m | 30m | 5.5m | 2023年 | 兼子建設 | |
| 鶴隆 | 600トン | 76m | 30m | 6m | 2011年 | 東亜建設工業 | |
| 宏栄号 | 600トン | 63m | 32m | 5m | 1974年 | 深田サルベージ建設 | |
| 第58茂寿号 | 600トン | 伊東組 | |||||
| ぶるまん550 | 550トン | 84m | 28m | 5m | 2022年 | 青山海事 | |
| 第七大福号 | 550トン | 74m | 25m | 4.8m | 2022年 | 大森建設 | |
| 第六長崎号 | 550トン | 70m | 27m | 5.5m | 2019年 | 西海建設 | |
| 第八十八大栄号 | 550トン | 70m | 26m | 4.7m | 2016年 | ティー・シージャパン | |
| 第八大生 | 550トン | 65m | 25m | 5m | 2013年 | 大石建設 | |
| 第五十三善徳丸 | 550トン | 73m | 33m | 5m | 善徳丸建設 | ||
| AUGUST EXPLORER | 500トン | 89.9m | 27m | 5m | 2016年 | 東洋建設 | |
| 肥前500号 | 500トン | 73m | 24m | 4.8m | 2016年 | 備前建設 | |
| CP-5001 | 500トン | 90.5m | 27m | 5m | 2012年 | 五洋建設 | |
| 第六十八愛夢丸 | 500トン | 80m | 25m | 6m | 2004年 | 森崎建設工業 | |
| 第50幸神丸 | 500トン | 70m | 24m | 4.5m | 1998年 | 堀田建設 | |
| FT400 | 400トン | 68.5m | 25m | 4.5m | 2025年 | 不動テトラ | |
| 立神3号 | 400トン | 65m | 24m | 2021年 | 村上建設 | ||
| 28だいきゅう | 400トン | 68m | 25m | 4.5m | 2018年 | 久栄建設 | |
| ぶるまん400 | 400トン | 70m | 25m | 4.5m | 2017年 | 青山海事 | |
| 第十八すがわら号 | 400トン | 65m | 24m | 4.7m | 2017年 | 菅原組 | |
| 第八十八栄伸号 | 400トン | 67m | 25m | 4.8m | 2014年 | 栄伸海事工業 | |
| 鳳翔号 | 400トン | 65m | 25m | 4.5m | 2014年 | 濱谷建設 | |
| にいがた401 | 400トン | 61m | 23m | 4.5m | 2014年 | 本間組 | |
| 翔洋号 | 400トン | 62.5m | 24m | 4m | 1998年 | 濱谷建設 | |
| 世紀21号 | 400トン | 70m | 23m | 4.8m | 1998年 | 轟組 | |
| 海王 | 400トン | 60m | 25m | 4m | 1996年 | 渡辺組 | |
| M58 | 400トン | 55m | 24m | 4.5m | 1993年 | 錦海運建設 | |
| 喜宝号 | 400トン | 63m | 24m | 4m | 三国屋建設 | ||
| 海王 | 400トン | 72.75m | 25m | 4.5m | ハヤカワ建設 | ||
| 第六十三善徳丸 | 400トン | 73m | 28m | 4.5m | 善徳丸建設 | ||
| 第五光洋号 | 400トン | 64m | 24m | 4.5m | 山和建設 |



