概要
名称 | 能代港洋上風力発電所 |
設置位置 | 秋田県 能代港 |
水深 | |
発電容量 | 84MW |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | MHI Vestas |
風力タービン | 4.2MW「V117–4.2 MW」 |
設置基数 | 20基 |
運転開始 | 2022年12月22日 |
事業者 | 秋田洋上風力発電株式会社 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧
名称 | 能代港洋上風力発電所 |
設置位置 | 秋田県 能代港 |
水深 | |
発電容量 | 84MW |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | MHI Vestas |
風力タービン | 4.2MW「V117–4.2 MW」 |
設置基数 | 20基 |
運転開始 | 2022年12月22日 |
事業者 | 秋田洋上風力発電株式会社 |
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧