概要
名称 | 入善洋上風力発電所 |
設置位置 | 富山県下新川郡入善町沖 |
水深 | 10~12m |
発電容量 | 7.495MW(出力制御運転) |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | 明陽智能(MingYang Smart Energy) |
風力タービン | 3MW「MySE 3.0-135」 |
設置基数 | 3基 |
運転開始 | 2023年9月22日 |
事業者 | 入善マリンウィンド合同会社 |
位置図
関連記事
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧
名称 | 入善洋上風力発電所 |
設置位置 | 富山県下新川郡入善町沖 |
水深 | 10~12m |
発電容量 | 7.495MW(出力制御運転) |
基礎構造 | 着床式、モノパイル |
タービンメーカー | 明陽智能(MingYang Smart Energy) |
風力タービン | 3MW「MySE 3.0-135」 |
設置基数 | 3基 |
運転開始 | 2023年9月22日 |
事業者 | 入善マリンウィンド合同会社 |
国別で分類した世界の洋上風力発電所一覧