日本の洋上風力発電導入量 2023年末時点で187.7MW
2024年2月2日、一般社団法人日本風力発電協会(JWPA,Japan Wind Power Association)は2023年12月末時点における速報ベースの日本国内風力発電導入量を掲載しました。
掲載されている報告内容によると陸上・洋上を合わせた2023年の新規導入量は、24サイトで572.3MW(158基)。2023年に4サイト、84.9MW(72基)が撤去されており、2022年末時点と比較すると増加導入量は487.4MW(86基)となっている。
洋上風力に注目してみると、2023年に運転を開始したのは、1月の秋田港洋上風力発電所(54.6MW、13基)と9月の入善洋上風力発電所(7.5MW、3基)の2箇所。合わせて62.1MWが新規導入され、累計導入量は187.7MW。石狩湾新港洋上風力発電所(112MW、14基)も運転を開始していますが、2024年1月1日からなので2023年12月末時点の導入量にはカウントされていません。
2022年12月末時点 | 2023年12月末時点 | 2023年の増減 | |
---|---|---|---|
本格洋上風力 | 91.4MW(23基) | 153.5MW(39基) | +62.1MW(+16基) |
セミ洋上風力 | 44.2MW(23基) | 34.2MW(18基) | -10MW(-5基) |
計 | 135.6MW(46基) | 187.7MW(57基) | +52.1MW(+11基) |
日本風力発電協会が掲載している報告では、洋上風力のうち陸上からアクセス可能な洋上風力発電設備を「セミ洋上風力」として分類し、それ以外を「本格洋上風力」として集計しているようです。
リンク先 日本風力発電協会(JWPA)
本格洋上風力
設置区域 | 名称 | 合計出力 | タービンメーカー | 単機出力 | 基数 | 風車基礎 | 運転開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 五島椛島沖合 | 崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所(はえんかぜ) | 2MW | 日立製作所 | 2MW | 1基 | 浮体、スパー | 2016年4月 |
千葉県 銚子沖 | 銚子沖洋上風力発電所 | 2.4MW | 三菱重工業 | 2.4MW | 1基 | 着床、重力 | 2019年1月 |
福岡県 北九州市沖 | バージ型浮体式洋上風力発電システム実証機「ひびき」 | 3MW | Aerodyn engineering | 3MW | 1基 | 浮体、バージ | 2019年5月 |
秋田県 能代港 | 能代港洋上風力発電所 | 84MW | MHI Vestas | 4.2MW | 20基 | 着床、モノパイル | 2022年12月 |
秋田県 秋田港 | 秋田港洋上風力発電所 | 54.6MW | MHI Vestas | 4.2MW | 13基 | 着床、モノパイル | 2023年1月 |
富山県 入善町沖 | 入善洋上風力発電所 | 7.5MW | 明陽智能(MingYang Smart Energy) | 3MW | 3基 | 着床、モノパイル | 2023年9月 |
153.5MW | 39基 |
日本の洋上風力発電所に関する記事
セミ洋上風力
設置区域 | 名称 | 合計出力 | タービンメーカー | 単機出力 | 基数 | 風車基礎 | 運転開始 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 瀬棚港 | せたな町洋上風力発電所(風海鳥) | 1.2MW | Vestas | 0.6MW | 2基 | 着床、ドルフィン | 2003年12月 |
茨城県 鹿島港 | ウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所 | 14MW | 富士重工業 | 2MW | 7基 | 着床、モノパイル | 2010年7月 |
茨城県 鹿島港 | ウィンド・パワーかみす第2洋上風力発電所 | 16MW | 日立製作所 富士重工業 | 2MW | 8基 | 着床、モノパイル | 2013年3月 |
秋田県 秋田港 | ユーラス秋田港ウインドファーム | 3MW | Siemens | 3MW | 1基 | 着床、ドルフィン | 2015年2月 |
34.2MW | 18基 |
よく読まれている記事