日本政府が設定した導入目標に向けて洋上風力発電所の建設が始まりました。今後、国内で洋上風力発電所の建設が加速していくと思われますが、現在、日本に洋上風力はどれくらいあるか。ご存じの方は少ないのでは?日本国内の洋上風力発電所を稼働中、廃止・撤去、建設中で整理してみました。
日本国内に設置されている洋上風力
一般社団法人日本風力発電協会(JWPA,Japan Wind Power Association)によると2021年末時点での日本の風力発電の累積導入量洋上風力導入量51.6MW、26基。
国内の洋上風力発電所
青:稼働中、黒:廃止・撤去、赤:建設中
政府の導入目標と国内の現状
2021年国内の現状
2021年末時点 国内の導入量 | 51.6MW |
目標との比較 | 目標達成割合 | 目標まで残り導入量 |
---|---|---|
2030年目標との比較 | 0.5% | 9.95GW |
2040年目標との比較 | 0.17%~0.11% | 29.95GW~44.95GW |
稼働中の洋上風力発電所
国内で稼働している洋上風力発電所、51.6MW、26基
設置区域 | 名称 | 合計出力 | タービンメーカー | 風車定格×基数 | 風車基礎形状 | 運転開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 瀬棚港 | 風海鳥 | 1.2MW | Vestas | 0.6MW×2基 | 着床、ドルフィン | 2003年12月 |
山形県 酒田港 | サミットウインドパワー坂田発電所 | 10MW | Vestas | 2MW×5基 | 着床、ドルフィン | 2004年1月 |
茨城県 鹿島港 | ウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所 | 14MW | 富士重工業 | 2MW×7基 | 着床、モノパイル | 2010年2月 |
茨城県 鹿島港 | ウィンド・パワーかみす第2洋上風力発電所 | 16MW | 日立製作所 富士重工業 | 2MW×8基 | 着床、モノパイル | 2013年2月 |
千葉県 銚子沖 | 銚子沖洋上風力発電所 | 2.4MW | 三菱重工業 | 2.4MW×1基 | 着床、重力 | 2013年3月 |
長崎県 五島椛島沖合 | はえんかぜ | 2MW | 日立製作所 | 2MW×1基 | 浮体、スパー | 2013年10月 |
秋田県 秋田港 | ユーラス秋田港ウインドファーム | 3MW | Siemens | 3MW×1基 | 着床、ドルフィン | 2015年2月 |
福岡県 北九州市沖 | ひびき | 3MW | Aerodyn engineering | 3MW×1基 | 浮体、バージ | 2019年5月 |
51.6MW | 26基 |
廃止・撤去された洋上風力発電所
設置区域 | 名称 | 合計出力 | タービンメーカー | 風車定格×基数 | 風車基礎形状 | 運転開始 | 撤去日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 北九州市 | 北九州市沖洋上風力発電実証研究 | 2MW | 日本製鋼所 | 2MW×1基 | 着床、重力・ジャケット | 2013年6月 | 2019年10月 |
福島県 楢葉沖 | ふくしま未来 | 2MW | 日立製作所 | 2MW×1基 | 浮体、セミサブ | 2013年12月 | 2021年8月 |
福島県 楢葉沖 | ふくしま新風 | 7MW | 三菱重工業 | 7MW×1基 | 浮体、セミサブ | 2016年4月 | 2020年6月 |
福島県 楢葉沖 | ふくしま浜風 | 5MW | 日立製作所 | 5MW×1基 | 浮体、アドバンストスパー | 2017年5月 | 2021年7月 |
16MW | 4基 |
建設中の洋上風力発電所
設置区域 | 名称 | 合計出力 | タービンメーカー | 風車定格×基数 | 風車基礎形状 | 運転開始予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 秋田港 | 秋田洋上風力発電(秋田港) | 54.6MW | MHI Vestas | 4.2MW×13基 | 着床、モノパイル | 2022年末 |
秋田県 能代港 | 秋田洋上風力発電(能代港) | 84MW | MHI Vestas | 4.2MW×20基 | 着床、モノパイル | 2022年末 |
北海道 石狩湾新港 | 石狩湾新港洋上風力発電所 | 112MW | Siemens Gamesa | 8MW×14基 | 着床、ジャケット | 2023年12月 |
長崎県 五島市沖 | 五島市沖洋上風力発電事業 | 16.8MW | 日立製作所 | 2.1MW×8基 | 浮体、ハイブリッドスパー | 2024年1月 |
267.4MW | 55基 |
国内の洋上風力発電に関する記事
よく読まれている記事