韓国で建造中のSEP船「Wind Maker」進水
2024年6月3日、韓国の Hanwha Ocean(旧 大宇造船海洋:DSME)で建造している Cadeler のSEP船「Wind Maker」の進水がおこなわれました。
Hanwha Ocean で建造中のSEP船2隻は、2021年に Eneti が建造契約を締結。当初は「Nessie」「Siren」という船名でしたが、2023年に Cadeler と Eneti が合併したため、Cadeler のM-classとして「Wind Maker」「Wind Mover」に船名がそれぞれ変更になっています。
完成・引き渡し予定は、2025年第1四半期。
最大20MWの風力タービン設置が可能
「Wind Maker」の船体は「NG-16000X」という Gusto MSC による設計を採用。メインクレーンはHuisman製で最大吊り上げ能力2,600トン、ブーム長さ155m、揚程は甲板上174m。最大20MWの風力タービン設置が可能。
代替燃料としてLNG(液化天然ガス)またはアンモニアでの運転に対応したエンジンが搭載されるという。
背後に映る起重機船たち
進水する「Wind Maker」の背後に映り込んでいる起重機船。気になるので調べてみると、👇下の3隻だと思われます。主にAIS情報から調べました。
出典:MarineTraffic | V. Tonic
出典:MarineTraffic | V. Tonic
出典:MarineTraffic | V. Tonic
船名 | クレーン能力 |
---|---|
HANWHA 3600 (旧 DAEWOO 3600) | 3,600トン吊り |
OCEAN 3600 (旧 OKPO 3600) | 3,600トン吊り |
KUMYONG NO.1300 | 1,200トン吊り |
2,600トン吊りSEP起重機船「Wind Maker」
船名 | Wind Maker(旧 nessie) |
吊上能力 | 2,600トン |
クレーンメーカー | Huisman |
ブーム長さ | 155m |
揚程 | 174m(甲板上) |
長さ | 148m |
幅 | 56m |
深さ | 11.5m |
レグ長さ | 109m |
完成予定 | 2025年 第1四半期 |
建造場所 | Hanwha Ocean(旧 大宇造船海洋):韓国 |
所有会社 | Cadeler |
CadelerのSEP船 建造状況
船名 | 建造番号 | クレーン能力 | 着工 | 起工 | 進水 | 引き渡し予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wind Peak (P-class①) | N1063 | 2,600トン | 2022年6月 | 2023年7月 | 2024年1月 | 2024年第3四半期 |
Wind Pace (P-class➁) | N1064 | 2,600トン | 2023年2月 | ― | ― | 2025年第2四半期 |
Wind Ally (A-class①) | N1130 | 2,600トン | 2023年9月 | ― | ― | 2025年第3四半期 |
Wind Ace (A-class➁) | 未定 | 3,000トン以上 | ― | ― | ― | 2026年第3四半期 |
Wind Apex (A-class③) | 未定 | 未公表 | ― | ― | ― | 2027年上半期 |
Wind Maker (M-class①) | No.3306 | 2,600トン | ? | 2024年3月 | 2024年6月 | 2025年第1四半期 |
Wind Mover (M-class➁) | 未定 | 2,600トン | ― | ― | ― | ? |
P-calssの2隻およびA-classの3隻は、中国のCOSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRYで建造。M-classの2隻は、韓国のHanwha Ocean(旧 大宇造船海洋:DSME)で建造。
クレーン船 建造情報
よく読まれている記事